Sản phẩm của chúng tôi
Xin chào! Chào mừng bạn đến hỏi về sản phẩm của chúng tôi!
Nếu bạn đang tìm nhà sản xuất OEM/ODM Trong máy ảnh Trong ngành công nghiệp,
người có thể sản xuất các sản phẩm bạn muốn và tùy chỉnh thiết kế phù hợp với yêu cầu của bạn,
thì dịch vụ OEM/ODM của chúng tôi chỉ dành cho bạn!
Dưới đây là một số thông tin về một số cảm biến được kích hoạt của chúng tôi:
Juchangxin g Danh sách dự án
Màn hình tiếp theo chỉ hiển thị một phần của Hệ thống cảm biến được kích hoạt - nó không đại diện cho toàn bộ tập hợp.:
● Dòng Windows Hello:
| Micrô/TNR | Pixel | cảm biến | Kích thước quang học | Kích thước pixel (um) | Định dạng đầu ra | Dữ liệu trong giao diện | Đặc biệt | Sử dụng |
| Không có micrô | 1M | OV9738(lõi lõi) | 1/9 | 1.4 | NGUYÊN | MIPI | RGB+IR | Windows Xin chào |
| Không có micrô | 2M | 0V2744(lõi lõi) | 1/6 | 1.4 | NGUYÊN | MIPI | RGB+IR | |
| Không có micrô/có TNR | 1M | OV9734 | 1/9 | 1.4 | NGUYÊN | MIPI | RGB | |
| Không có micrô/có TNR | 2M | GC2607 | 1/7.3 | 1.12 | NGUYÊN | MIPI | RGB | |
| Không có micrô | VGA | GC03A3 | 1/10 | 2.25 | NGUYÊN | MIPI | IR | |
| Không có micrô | 2K | GC5035 | 1/5 | 1.12 | NGUYÊN | MIPI | RGB | |
| Có micrô/TNR | 2K | OV4689 | 1/3 | 2 | NGUYÊN | MIPI | RGB | |
| Có micrô/TNR | 2K | OV5695 | 1/4 | 1.4 | NGUYÊN | MIPI | RGB | |
| Có micrô | 4K | IMX258 | 1/3.06 | 1.12 | NGUYÊN | MIPI | RGB | |
| Có micrô | 4K | IMX362 | 1/2.55 | 1.4 | NGUYÊN | MIPI | RGB |
● Dòng tiếp xúc toàn cầu USB 2.0:
| Micrô/TNR | Pixel | cảm biến | Kích thước quang học | Kích thước pixel (um) | Định dạng đầu ra | Dữ liệu trong giao diện | Đặc biệt | Sử dụng |
| Với microTNR | VGA | SC035HGS | 1/6 | 3.744 | NGUYÊN | MIPI | 180 khung hình/giây | - |
| Có micrô | 1M | OV9281/9282 | 1/4 | 3 | NGUYÊN | MIPI | 120 khung hình/giây | Đen trắng/640*400:240fps |
| Có micrô | 1.3M | SC132GS | 1/4 | 2.7 | NGUYÊN | MIPI | 80 khung hình/giây | Độ phân giải tối đa: 1088*1280(Được trang bị bộ điều khiển chính Số. 2) |
| Có micrô | 2M | OG02B10 | 1/2.9 | 3 | NGUYÊN | MIPI | 60 khung hình/giây | Độ phân giải tối đa: 1600*1300 |
| Có micrô có TNR |
2M | OG02B10 | 1/2.9 | 3 | NGUYÊN | MIPI | 60 khung hình/giây | 1600*1300 60khung hình/giây 1280*720 90khung hình/giây |
| Có micrô | 1.3M | SC132GS | 1/4 | 2.7 | NGUYÊN | MIPI | 120 khung hình/giây | Độ phân giải tối đa: 1088*1280(Được trang bị bộ điều khiển chính Số. 1) |
| Có micrô | 5M | OX05B1B | 1/2.53 | 2.2 | NGUYÊN | MIPI | Đen và trắng | 2592*1944:30 khung hình/giây |
| Có micrô | 5M | OX05B1S | 1/2.53 | 2.2 | NGUYÊN | MIPI | Màu sắc |
● Dòng tiếp xúc toàn cầu USB 2.0:
| Micrô/TNR | Pixel | cảm biến | Kích thước quang học | Kích thước pixel (um) | Định dạng đầu ra | Dữ liệu trong giao diện | Đặc biệt | Sử dụng |
| Có micrô | 2M | AR0234 | 1/2.6 | 3 | NGUYÊN | MIPI | - | 1920*1080 90khung hình/giây 1280*720 160khung hình/giây |
| Có micrô | 5M | OX05B1B | 1/2.53 | 2.2 | NGUYÊN | MIPI | Đen và trắng | 2592*1944:48 khung hình/giây 1280*720:120 khung hình/giây |
| Có micrô | OX05B1S | 1/2.53 | 2.2 | NGUYÊN | MIPI | Màu sắc | ||
| Có micrô | SC535HGS | 2/3 | 3.45 | NGUYÊN | MIPI | - | 2488*2048:47 khung hình/giây |
● Dòng tiếp xúc toàn cầu USB 3.0:
| Micrô/TNR | Pixel | cảm biến | Kích thước quang học | Kích thước pixel (um) | Định dạng đầu ra | Dữ liệu trong giao diện | Đặc biệt | Sử dụng |
| Có micrô | 1M | OV9281/9282 | 1/4 | 3 | NGUYÊN | MIPI | 120 khung hình/giâyđen trắng | - |
| Có micrô | 2M | SC233HGS | 1/2.6 | 3 | NGUYÊN | MIPI | 60 khung hình/giây | Độ phân giải tối đa: 1920*1200 |
| Có micrô | AR0234 | 1/2.6 | 3 | NGUYÊN | MIPI | 60 khung hình/giây | - | |
| Có micrô | OG02B10 | 1/2.9 | 3 | NGUYÊN | MIPI | 60 khung hình/giây | Độ phân giải tối đa: 1600*1300 | |
| Có micrô | 5M | SC535HGS | 2/3 | 3.45 | NGUYÊN | MIPI | 25 khung hình/giây | Độ phân giải tối đa: 2432*2048 1920*1200 60khung hình/giây |
● Dòng USB 2.0 HDR:
| Micrô/TNR | Pixel | cảm biến | Kích thước quang học | Kích thước pixel (um) | Định dạng đầu ra | Dữ liệu trong giao diện | Đặc biệt | Sử dụng |
| Có micrô | 2M | PS5268 | 1/2.7 | 3 | NGUYÊN | DVP | - | - |
| Có micrô | 2M | AR0230 | 1/3 | 2.2 | NGUYÊN | DVP | - | - |
| Có micrô | 2M | PS5268 | 1/2.7 | 3 | NGUYÊN | DVP | - | VGA 60FPS |
| Có micrô | 5M | PS5520 | 1/2.5 | 2.2 | NGUYÊN | MIPI | - | - |
● Dòng USB 3.0 thông dụng:
| Micrô/TNR | Pixel | cảm biến | Kích thước quang học | Kích thước pixel (um) | Định dạng đầu ra | Dữ liệu trong giao diện | Đặc biệt | Sử dụng |
| Có micrô, Có AF | 2M | GC2093 | 1/2.9 | 2.8 | NGUYÊN | MIPI | 60 khung hình/giây | - |
| Có micrô, Có AF | 5M | OV5695 | 1/4 | 1.4 | NGUYÊN | MIPI | 30 khung hình/giây | - |
| Có micrô, Có AF | 8M | IMX179 | 1/3.2 | 1.4 | NGUYÊN | MIPI | - | - |
● Dòng đồng bộ hóa khung đồng bộ USB 2.0 Phổ biến :
| Micrô | Pixel | cảm biến | Kích thước quang học | Kích thước pixel (um) | Định dạng đầu ra | Dữ liệu trong giao diện | Đặc biệt | Sử dụng |
| Không có micrô | 1M | H65 | 1/3 | 3.75 | NGUYÊN | MIPI | bTrong mắt | Đồng bộ khung đồng bộ |
| Không có micrô | 1M | H62 | 1/4 | 3 | NGUYÊN | MIPI | bTrong mắt | Đồng bộ khung đồng bộ |
| Không có micrô | 1M | OV2740 | 1/6 | 1.4 | NGUYÊN | MIPI | cả hai720one1080 | Đồng bộ khung đồng bộ |
| Không có micrô | 1M | OV02C10 | 1/7.25 | 1.116 | NGUYÊN | MIPI | cả hai720one1080 | Đồng bộ khung đồng bộ |
| Không có micrô | 1M | OV9734 | 1/9 | 1.4 | NGUYÊN | MIPI | bTrong mắt | Đồng bộ khung đồng bộ |
| Có micrô | 2M | OV4689 | 1/3 | 2 | NGUYÊN | MIPI | bTrong mắt/30 khung hình/giây | Đồng bộ khung đồng bộ |
● Dòng đồng bộ hóa khung đồng bộ USB 3.0 Tiếp xúc toàn cầu :
| Micrô | Pixel | cảm biến | Kích thước quang học | Kích thước pixel (um) | Định dạng đầu ra | Dữ liệu trong giao diện | Đặc biệt | Sử dụng |
| Có micrô | 1M | OV9281/9282 | 1/4 | 3 | NGUYÊN | MIPI | 60 khung hình/giây | - |
● Danh sách dự án Juchangxin G Sản phẩm thông thường Pixel 30W-100W
| Pixel | Pixel | cảm biến | Kích thước quang học | Kích thước pixel (um) | Định dạng đầu ra | Dữ liệu trong giao diện | Đặc biệt | Sử dụng |
| 30W-100Wpixel | VGA | GC0328 | 1/6.5 | 3.4 | YUV | DVP | - | - |
| VGA | GC0329 | 1/9 | 2.5 | YUV | DVP | - | - | |
| VGA | BF20A6 | 1/10 | 2.25 | YUV | DVP | - | - | |
| VGA | OV02B10 | 1/5 | 1.75 | NGUYÊN | MIPI | - | - | |
| VGA | GC0308 | 1/6.5 | 3.4 | NGUYÊN | DVP | - | - | |
| VGA | BF3A03 | 1/6.5 | 3.15 | YUV | DVP | - | - |
● Danh sách dự án Juchangxin G Sản phẩm viền hẹp pixel 30W-200W
| Sản phẩm viền hẹp | Pixel | cảm biến | Kích thước quang học | Kích thước pixel (um) | Định dạng đầu ra | Dữ liệu trong giao diện | Đặc biệt | Sử dụng |
| Sản phẩm viền hẹp Pixel 30W-200W | VGA | GC030A | 1/10 | 2.25 | NGUYÊN | MIPI | - | - |
| 1M | BG0703 | 1/2.7 | 5.5 | NGUYÊN | MIPI | - | - | |
| 1M | OV2735 | 1/2.7 | 3 | NGUYÊN | MIPI | - | - | |
| 1M | GC2035 | 1/2.9 | 2.8 | NGUYÊN | MIPI | - | - | |
| 1M | H65 | 1/3 | 3.75 | NGUYÊN | MIPI | - | - | |
| 1M | GC0403 | 1/3 | 6.25 | NGUYÊN | MIPI | 60FPS | - | |
| 1M | H62 | 1/4 | 3 | NGUYÊN | MIPI | - | - | |
| 1M | H63 | 1/4 | 2.8 | NGUYÊN | MIPI | - | - | |
| 1M | BF314A | 1/4 | 2.7 | NGUYÊN | MIPI | 60FPS | - | |
| 1M | GC1064 | 1/4 | 3.4 | NGUYÊN | MIPI | - | - | |
| 1M | GC1084 | 1/4.5 | 2.72 | NGUYÊN | MIPI | - | - | |
| 1M | SC1345 | 1/4.5 | 2.7 | NGUYÊN | MIPI | - | - | |
| 1M | H63P | 1/4.5 | 2.8 | NGUYÊN | MIPI | 60FPS | - | |
| 1M | GC2375H | 1/5 | 1.75 | NGUYÊN | MIPI | - | - | |
| 2M | 0V2735 | 1/2.7 | 3 | NGUYÊN | MIPI | - | - | |
| 2M | GC2053 | 1/2.9 | 2.8 | NGUYÊN | DVP/MIPI | - | - | |
| 2M | GC2083 | 1/3 | 2.7 | NGUYÊN | MIPI | - | - |
● Danh sách dự án Juchangxin G Pixel 30W-4800W
| Micrô/AF | Pixel | cảm biến | Kích thước quang học | Kích thước pixel (um) | Định dạng đầu ra | Dữ liệu trong giao diện | Đặc biệt | Sử dụng |
| Có với micrô, Có AF | 2K | IMX376 | 1/2.78 | 1 | NGUYÊN | MIPI | - | - |
| Có với micrô, Có AF | 2K | OV5693 | 1/4 | 1.4 | NGUYÊN | MIPI | - | Ở 1080P 60 khung hình / giây |
| Có với micrô, Có AF | 2K | OV5695 | 1/4 | 1.4 | NGUYÊN | MIPI | - | Ở 1080P 60 khung hình / giây |
| Có với micrô, Có AF | 2K | OV5648 | 1/4 | 1.4 | NGUYÊN | MIPI | - | Độ phân giải tối đa15fps |
| Có với micrô, Có AF | 2K | GC5035 | 1/5 | 1.12 | NGUYÊN | MIPI | - | - |
| Có với micrô, Có AF | 2M | IMX385 | 1/2 | 3.75 | NGUYÊN | MIPI | 60 khung hình/giây | Độ phân giải tối đa: 1920*1080 |
| Có với micrô, Có AF | 2M | OV4689 | 1/2 | 2 | NGUYÊN | MIPI | 120 khung hình/giây | Độ phân giải tối đa: 1920*1080 |
| Có với micrô, Có AF | 5M | IXM335 | 1/2.8 | 2 | NGUYÊN | MIPI | - | |
| Có với micrô, Có AF | 1M | OV9734 | 1/9 | 1.4 | NGUYÊN | MIPI | - | |
| Có với micrô, Có AF | 2M | OV02C10 | 1/7.25 | 1.116 | NGUYÊN | MIPI | 60 khung hình/giây | - |
| Có với micrô, Có AF | 5M | OV5695 | 1/4 | 1.4 | NGUYÊN | MIPI | - | |
| Có với micrô, Có AF | 8M | IMX179 | 1/3.2 | 1.4 | NGUYÊN | MIPI | Hỗ trợ 800W(30fps) | |
| Có với micrô, Có AF | 8M | IMX219 | 1/4 | 1.12 | NGUYÊN | MIPI | Hỗ trợ 800W(30fps) | |
| Có với micrô, Có AF | 8M | GC8034 | 1/4 | 1.12 | NGUYÊN | MIPI | Hỗ trợ 800W(30fps) | |
| Có với micrô, Có AF | 8M | OV8856 | 1/4 | 1.12 | NGUYÊN | MIPI | 1080P 60 khung hình / giây 720P 90 khung hình/giây |
Hỗ trợ 800W(30fps) |
| Có với micrô, Có AF | 8M | OV08A10 | 1/4.4 | 1.008 | NGUYÊN | MIPI | 1080P 60 khung hình / giây 720P 90 khung hình/giây |
Hỗ trợ 800W(30fps) |
| Có với micrô, Có AF | 2K | IMX362 | 1/2.55 | 1.4 | NGUYÊN | MIPI | 60 khung hình/giây | - |
| Có với micrô, Có AF | 2K | OV4689 | 1/3 | 2 | NGUYÊN | MIPI | 60 khung hình/giây | 2688*1520: 60 khung hình/giây 1920*1080:120 khung hình/giây |
| Có với micrô, Có AF | 4K(30帧) | IMX415 | 1/2.8 | 1.45 | NGUYÊN | MIPI | - | hỗ trợ 1080P (60 khung hình / giây) |
| Có với micrô, Có AF | 4K(30帧) | SC831HAI | 1/2.7 | 1.5 | NGUYÊN | MIPI | - | - |
| Có với micrô, Có AF | 1100W | IMX766 | 1/1.56 | 1 | NGUYÊN | MIPI | 15 khung hình/giây | Hỗ trợ chuẩn 4K 30 khung hình/giây |
| Có với micrô, Có AF | 1100W | IMX766 | 1/1.8 | 2 | NGUYÊN | MIPI | 15 khung hình/giây | Hỗ trợ chuẩn 4K 30 khung hình/giây |
| Có với micrô, Có AF | 1100W | IMX582 | 1/2 | 0.8 | NGUYÊN | MIPI | 24 khung hình/giây | Hỗ trợ 4K 15 khung hình / giây |
| Có với micrô, Có AF | 1100W | IMX586 | 1/2 | 0.8 | NGUYÊN | MIPI | 21 khung hình/giây | Hỗ trợ chuẩn 4K 30 khung hình/giây |
| Có với micrô, Có AF | 1100W | IMX598 | 1/2 | 0.8 | NGUYÊN | MIPI | 24 khung hình/giây | Hỗ trợ chuẩn 4K 28,8 khung hình/giây |
| Có với micrô, Có AF | 1100W | IMX362/363 | 1/2.55 | 1.4 | NGUYÊN | MIPI | 15 khung hình/giây | Hỗ trợ chuẩn 4K 30 khung hình/giây |
| Có với micrô, Có AF | 1100W | IMX214 | 1/3.06 | 1.12 | NGUYÊN | MIPI | 15 khung hình/giây | Hỗ trợ 4K 25 khung hình / giây |
| Có với micrô, Có AF | 1100W | IXM377 | 1/2.3 | 1.55 | NGUYÊN | MIPI | 15 khung hình/giây | Hỗ trợ chuẩn 4K 30 khung hình/giây |
| Có với micrô, Có AF | 1100W | IMX577 | 1/2.3 | 1.55 | NGUYÊN | MIPI | 15 khung hình/giây | Hỗ trợ chuẩn 4K 30 khung hình/giây |
| Có với micrô, Có AF | 1100W | IXM378 | 1/2.3 | 1.55 | NGUYÊN | MIPI | 15 khung hình/giây | Hỗ trợ chuẩn 4K 30 khung hình/giây |
| Có với micrô, Có AF | 1100W | IMX380 | 1/2.3 | 1.55 | NGUYÊN | MIPI | 15 khung hình/giây | Hỗ trợ 4K 25 khung hình / giây |
| Có với micrô, Có AF | 1200W | IMX258 | 1/3.06 | 1.12 | NGUYÊN | MIPI | 15 khung hình/giây | Hỗ trợ 1080P(60fps)4K(30fps) |
